1 篇
月付套餐
按月计费套餐的价格区间与适用人群。
进入栏目 · 价格
价格不只是标价。这里把套餐拆成计费周期、流量、重置方式、设备数和倍率等要素,并自动计算单位流量成本,方便横向比较。
| 品牌 / 套餐 | 价格 | 月均价格 | 每月流量 | 单位成本 | 设备数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大佬云年付轻量套餐 | ¥96 / 年付 | ¥8 | 60 GB | ¥0.133/GB | 不限 | 折合约 8 元/月;官方公布的最低价格套餐 |
| 唯兔云入门月付 | ¥14.90 / 月付 | ¥14.90 | 100 GB | ¥0.149/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 微风入门月付 | ¥27 / 月付 | ¥27 | 180 GB | ¥0.150/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 宇宙云入门月付 | ¥25 / 月付 | ¥25 | 160 GB | ¥0.156/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 星岛梦年付入门套餐 | ¥96 / 年付 | ¥8 | 50 GB | ¥0.160/GB | 不限 | 折合约 8 元/月;官方公布的最低价格套餐 |
| 光年梯入门月付 | ¥18 / 月付 | ¥18 | 110 GB | ¥0.164/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 暮光网络入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 二猫云入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
排序:单位流量成本从低到高。单位成本 = 月均价格 ÷ 每月可用流量;未计入倍率节点、流量重置规则差异与促销折扣,计算方法见性价比分析。
